答辩对象:2024级新闻与传播专业(全日制)研究生
答辩时间:2025年12月14日(周日) 8:30-12:30
第一组:
答辩地点:10号楼216
组长:宁海林(浙江万里永利皇宫网
文化与传播永利皇宫网
教授,硕士生导师)
成员:李 乐(永利皇宫网
人文与传媒永利皇宫网
院长,教授,硕士生导师)
庞菊爱(永利皇宫网
人文与传媒永利皇宫网
副教授,硕士生导师)
汤志耘(永利皇宫网
人文与传媒永利皇宫网
副教授,硕士生导师)
金 露(永利皇宫网
人文与传媒永利皇宫网
副教授,硕士生导师)
秘书:王皓然(博士,讲师)
开题学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 2411050043 | 冯唯 | 《生成式人工智能中介下人际传播过程中的自我呈现——以研究生师生互动为例》 | 张斌宁 |
2 | 2411050044 | 高欣妮 | 《高校青年教师对开放存取的态度》 | 赖明东 |
3 | 2411050045 | 韩颖 | 《新世纪中国武侠电影的海外传播效果研究——以Rotten Tomatoes和IMDb双平台的电影评论为例》 | 李彩霞 |
4 | 2411050046 | 李雪岩 | 《边界的消失:媒介情境视角下抖音用户的情境定义及其影响研究》 | 张斌宁 |
5 | 2411050049 | 廖芳 | 《新世纪以来中国动画电影文化折扣现象研究——基于Rotten Tomatoes与IMBD双平台的海外用户评论》 | 李彩霞 |
6 | 2411050054 | 王金羊 | 《倦怠与驯化:媒介可供性视角下微信朋友圈实践研究》 | 张斌宁 |
7 | 2411050056 | 严如玉 | 《量子霸权实验争议的社会放大——基于科学价值认知分歧的分析》 | 赖明东 |
8 | 2411050058 | 郑驰锦 | 《社交媒体意见领袖身份变迁及公众认知焦点转向——基于微博平台争议性科技议题的分析》 | 赖明东 |
注:开题考核当日,学生准备开题考核表、开题报告及开题汇报PPT,其中开题考核表和开题报告各一份,另外开题报告文本需给考核小组老师人手一份。
第二组:
答辩地点:10号楼208
组长:肖荣春(宁波工程永利皇宫网
人文与艺术永利皇宫网
教授,硕士生导师)
成员:张斌宁(永利皇宫网
人文与传媒永利皇宫网
教授,硕士生导师)
李彩霞(永利皇宫网
人文与传媒永利皇宫网
副教授,硕士生导师)
谢明(永利皇宫网
人文与传媒永利皇宫网
副教授,硕士生导师)
赖明东(永利皇宫网
人文与传媒永利皇宫网
副教授,硕士生导师)
秘书:狄丰琳(博士,讲师)
开题学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 2411050042 | 陈钥茁 | 《认知解码与具身体验:城市文化品牌与受众关系的建构研究——以宁波月湖为例》 | 庞菊爱 |
2 | 2411050047 | 李之欣 | 《电商直播下AI主播特征对消费者购买意愿的影响研究》 | 李乐 |
3 | 2411050048 | 梁醒醒 | 《社交媒体时代城乡信息交流的实践逻辑与调适路径研究——基于豫东Q村的田野调查》 | 李乐 |
4 | 2411050050 | 卢梦莎 | 《基于生成式人工智能的法治传播研究——法律对话的视角》 | 李乐 |
5 | 2411050051 | 马萱 | 《社交媒体用户中医养生信息采纳意愿的影响因素研究》 | 李乐 |
6 | 2411050052 | 孙晓贝 | 《互型视角下青年用户数字亲密实践研究——基于抖音平台“养火”行为的考察》 | 庞菊爱 |
7 | 2411050053 | 童雨欣 | 《乡村空间转型与地方感重构:媒介地理学视角下乡村网红咖啡馆的生成机制研究》 | 庞菊爱 |
8 | 2411050055 | 谢涛 | 《基于受众反馈的AI电影传播策略研究——以“即梦AI”抖音账号评论分析为例》 | 庞菊爱 |
9 | 2411050057 | 张永杰 | 《城市博物馆在场体验对青年观众二次传播的影响机制研究》 | 金露 |
注:开题考核当日,学生准备开题考核表、开题报告及开题汇报PPT,其中开题考核表和开题报告各一份,另外开题报告文本需给考核小组老师人手一份。